دوز أوف إيفري ثينج مالتي فيتامين للأطفال 60 قطعة حلوى مضغ
Dose
SKU: 54953
- بالنسبة للأطفال من عمر 4 سنوات وما فوق، أعطهم 2 قطعة حلوى مضغ يوميًا.
Serving Size: 1 Gummies | Serving Per Container: 60 | |
Amount Servings | %DV* | |
Calories | 15 | |
Sodium | O mg | 0% |
Total Carbohydrates | 3 g | 1% |
Total Sugars | 2 g | ** |
Includes 2 g added sugars | 4% | |
Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 374 mcg RAE (1248 Ul) | 42% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 9 mg | 10% |
Vitamin D (as Chloecalciferol) | 0.75 mcg (30 Ul) | 4% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 7.5 mcg (16.7 1-Jl) | 50% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 0.35 mg | 20% |
Folate | 204 mcg DFE (120 mcg Folic Acid) | 51% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 2 mcg | 83% |
Biotin | 30 mcg | 100% |
Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) | 2.5 mg | 50% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 18.5 mcg | 12% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 1.1 mg | 10% |
Choline (as Choline Bitartrate) | 5 mcg | 1% |
Inositol | 5 mcg | ** |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Values are not established.
استخدم هذا القسم لشرح مجموعة من ميزات المنتج، أو للارتباط بسلسلة من الصفحات، أو للإجابة على الأسئلة الشائعة.
استخدم هذا القسم لشرح مجموعة من ميزات المنتج، أو للارتباط بسلسلة من الصفحات، أو للإجابة على الأسئلة الشائعة.
النشرة الإخبارية
اشترك للحصول على العروض الخاصة، والهدايا المجانية، وصفقات العمر.
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal