ناتشورالنيست مالتي انرجي للنساء 30 حبة
Naturalnest
SKU: 58504
ناتشورالنيست مالتي انرجي للنساء 30 حبة هو مكمل غذائي غني بالفيتامينات صُمم خصيصًا لدعم طاقة المرأة اليومية، وتعزيز الحيوية والصحة العامة. غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في الحفاظ على نمط حياة نشيط، ودعم المناعة، وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق.
الفوائد :
- يدعم صحة المرأة العامة والصحة اليومية.
- يساعد على تعزيز الطاقة وتقليل التعب.
- يدعم وظائف الجهاز المناعي.
المكونات الرئيسية وفوائدها :
- فيتامين B كومبلكس: تساعد على دعم و إنتاج الطاقة وتقليل الإرهاق .
- فيتامين C: يدعم المناعة ويوفر حماية مضادة للأكسدة.
- الحديد: يساهم في دعم الدورة الدموية الصحية وتعزيز مستويات الطاقة.
يُؤخذ حبة واحد يوميًا للبالغين (من عمر 11 سنة فما فوق)، ويفضل بعد الوجبات.
الاحتياطات :
- لا تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها.
- لا يُستخدم المكمل الغذائي كبديل عن النظام الغذائي المتوازن ونمط الحياة الصحي.
- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
حجم الحصة: قرص واحد
| المكوّن | الكمية لكل حصة | ٪ القيمة المرجعية الغذائية |
|---|---|---|
| الكالسيوم | 150 مجم | 18.75٪ |
| المغنيسيوم | 80 مجم | 21.33٪ |
| فيتامين ج | 80 مجم | 100٪ |
| مستخلص الشاي الأخضر | 50 مجم | ** |
| الحديد | 14 مجم | 100٪ |
| الزنك | 7.5 مجم | 75٪ |
| فيتامين هـ | 10 مجم مكافئ ألفا توكوفيرول | 83.33٪ |
| حمض ألفا ليبويك | 20 مجم | ** |
| حمض الهيالورونيك | 20 مجم | ** |
| الليكوبين | 1 مجم | ** |
| فيتامين ب3 | 16 مجم مكافئ النياسين | 100٪ |
| البوليفينولات | 10 مجم | ** |
| مستخلص الكركم | 10 مجم | ** |
| بيوفلافونويدات البرتقال المر | 10 مجم | ** |
| فيتامين ب5 | 6 مجم | 100٪ |
| المنغنيز | 2 مجم | 100٪ |
| فيتامين أ | 800 ميكروجرام مكافئ ريتينول | 100٪ |
| ميو-إينوزيتول | 5 مجم | ** |
| اللوتين | 1 مجم | ** |
| الإنزيم المساعد كيو 10 | 5 مجم | ** |
| مستخلص الزعفران | 5 مجم | ** |
| فيتامين د3 | 10 ميكروجرام | 200٪ |
| النحاس | 1000 ميكروجرام | 100٪ |
| فيتامين ب2 | 1.4 مجم | 100٪ |
| الكافيين | 2 مجم | ** |
| فيتامين ب6 | 1.4 مجم | 100٪ |
| فيتامين ب1 | 1.1 مجم | 100٪ |
| فيتامين ك | 30 ميكروجرام | 40٪ |
| الكروم | 40 ميكروجرام | 100٪ |
| فيتامين ب12 | 2.5 ميكروجرام | 100٪ |
| حمض الفوليك | 200 ميكروجرام | 100٪ |
| اليود | 150 ميكروجرام | 100٪ |
| الموليبدينوم | 50 ميكروجرام | 100٪ |
| السيلينيوم | 55 ميكروجرام | 100٪ |
| البيوتين | 50 ميكروجرام | 100٪ |
* القيمة المرجعية الغذائية. ** لا توجد قيمة مرجعية غذائية محددة.