ناتشورز باونتي أكسترا سترينث للشعر والبشرة والأظافر - 150 حبة
Nature's Bounty
SKU: 33764
| الكمية لكل حصة | %القيمة اليومية | الكمية لكل حصة | %القيمة اليومية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 15 | — | البيوتين | 5000 ميكروغرام | 16667٪ |
| الدهون الكلية | 1 غرام | 1٪ | حمض البانتوثينيك | 4 ملغ | 80٪ |
| فيتامين A | 1500 ميكروغرام | 167٪ | الحديد | 3 ملغ | 17٪ |
| فيتامين C | 60 ملغ | 67٪ | الزنك | 7.5 ملغ | 68٪ |
| فيتامين D | 20 ميكروغرام (800 وحدة) | 100٪ | السيلينيوم | 12.5 ميكروغرام | 23٪ |
| فيتامين E | 10 ملغ | 67٪ | المنغنيز | 5 ملغ | 217٪ |
| الثيامين (B1) | 3 ملغ | 250٪ | زيت الأرغان | 25 ملغ | ** |
| الريبوفلافين (B2) | 5 ملغ | 385٪ | PABA | 10 ملغ | ** |
| النياسين | 25 ملغ | 156٪ | حمض ألفا ليبويك | 10 ملغ | ** |
| فيتامين B6 | 5 ملغ | 294٪ | ذيل الحصان | 3 ملغ | ** |
| الفولات | 333 ميكروغرام DFE | 83٪ | كولاجين متحلل | 50 ملغ | ** |
| فيتامين B12 | 8 ميكروغرام | 333٪ | حمض الهيالورونيك | 30 ملغ | ** |
* تستند القيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.
** لم يتم تحديد القيمة اليومية.
مكونات أخرى: زيت الصويا، الجيلاتين، الجلسرين النباتي، ليسيثين الصويا.
يحتوي على <2٪ من: لون الكارمين، كولين بيتارات، ميكا، سيليكا، لون ثاني أكسيد التيتانيوم.