Baricol Complete Citrus Effe. 60Tab
Baricol
SKU: 43340
| Serving Size: 2 Tablets | Servings Per Container: Not specified | |
| Amount Per Serving (2 Tablets) | % NRV* | |
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 15 mg | 125% |
| Vitamin K1 | 75 µg | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 14 mg | 1273% |
| Vitamin B2 | 14 mg | 1000% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 14 mg | 1000% |
| Folic Acid | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 167% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 57 mg | 15% |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 40 µg | 100% |
| Molybdenum | 50 µg | 100% |
| Other Ingredients: | Dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, coating agents, stabilizers, anti-caking agents, and excipients. | |
* NRV = Nutrient Reference Value.