Fullvit Multivitamin 60 Tablets
Jeyada
SKU: 54128
| Serving Size: 1 tablet | Servings Per Container: 60 | |
| Amount Per Serving | %NRV* | |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 50 mg | 13% |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Soybean sprout extract (Glycine max, contains 40% isoflavones) | 26 mg | — |
| Iron | 20 mg | 142.8% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Nicotinamide | 16 mg | 100% |
| Betaine | 10.5 mg | — |
| Vitamin E | 6 mg | 50% |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100% |
| Marigold flower extract (Tagetes erecta L., contains 20% lutein) | 2.5 mg | — |
| Biotin | 1500 mcg | 3000% |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 200 mcg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Vitamin D | 10 mcg | 66.6% |
| Selenium | 55 mcg | 100% |
| Molybdenum | 25 mcg | 45.4% |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | 100% |
| Other Ingredients: | — |
NRV = Nutrient Reference Value.
— NRV not established for some ingredients.