Grassberg Omega 3-6-9 Balance 1000Mg 60 Capsules
Grassberg
SKU: 48357
| Serving Size: 1 capsule | ||
| Nutrient | Amount per Capsule | % NRV* |
| High potency pharma grade fish oil | 932 mg | — |
| Providing Omega-3 fatty acids: | ||
| Eicosapentaenoic acid (EPA) | 50.93 mg | — |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 39.58 mg | — |
| Docosapentaenoic acid (DPA) | 32.3 mg | — |
| Providing Omega-6 fatty acids: | ||
| Gamma-linolenic acid (GLA) | 32.2 mg | — |
| Providing Omega-9 fatty acids: | ||
| Oleic acid | 218.59 mg | — |
| Alpha-linolenic acid (ALA) | 74.96 mg | — |
| Natural Vitamin E | 3.35 mg α-TE | 28% |
*NRV = Nutrient Reference Value. — Not established for some ingredients.