American Creations A To Z 40 Tablets
American Supplement
SKU: 58394
- Take one tablet daily with water, preferably after a meal.
- Do not exceed the recommended daily dose unless advised by a healthcare professional.
Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 40
| Amount per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin A (25% as Beta Carotene) | 3500 IU | 70% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| Vitamin D | 400 IU | 100% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
| Vitamin K | 25 mcg | 31% |
| Thiamin (B1) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (B3) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
| Folic Acid/Folacin | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100% |
| Calcium | 200 mg | 20% |
| Iron | 18 mg | 100% |
| Phosphorus | 20 mg | 2% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | 50 mg | 13% |
| Zinc | 50 mg | 333% |
| Selenium | 55 mcg | 79% |
| Copper | 0.5 mg | 25% |
| Manganese | 2.3 mg | 115% |
| Chromium | 35 mcg | 30% |
| Molybdenum | 45 mcg | 60% |
| Chloride | 72 mg | 2% |
| Potassium | 80 mg | 2% |
| Nickel | 5 mcg | ** |
| Tin | 10 mcg | ** |
| Silicon | 2 mg | ** |
| Vanadium | 10 mcg | ** |
| Boron | 75 mcg | ** |
** Daily Value not established.