Bari Melts Mult Multi Vitamin 60 Tab
Pharmazone
SKU: 55821
Bloom Loyalty is live! Shop & earn points on every purchase. 🌸
Bloom Loyalty is live! Shop & earn points on every purchase. 🌸
📱Use code: APP15 on your first order.
📱Use code: APP15 on your first order.
Free Shipping on Orders Over 5 KD! 🚚
Free Shipping on Orders Over 5 KD! 🚚
Serving Size: 2 tablets | Servings Per Container: 30 | |
Amount Per Serving | %NRV* | |
Vitamin A (as beta-carotene) | 1,500 mcg RAE (5,000 IU) | 167% |
Vitamin C (as magnesium ascorbate) | 90 mg | 100% |
Vitamin D₃ (as cholecalciferol) | 20 mcg (800 IU) | 100% |
Vitamin E (as D‑alpha tocopheryl succinate) | 30 mg (45 IU) | 200% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 67% |
Thiamin (Vitamin B₁) | 1.5 mg | 125% |
Riboflavin (Vitamin B₂) | 1.7 mg | 125% |
Niacin (as niacinamide and niacin) | 30 mg NE | 188% |
Vitamin B₆ (as pyridoxine HCl) | 4 mg | 235% |
Folate (as L‑5‑methyltetrahydrofolate, calcium salt) | 1,360 mcg DFE (800 mcg folic acid) | 340% |
Vitamin B₁₂ (as methylcobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
Biotin (as D‑Biotin) | 600 mcg | 2,000% |
Pantothenic Acid (as d‑calcium pantothenate) | 10 mg | 200% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 40 mg | 10% |
Zinc (as zinc bisglycinate chelate) | 15 mg | 136% |
Selenium (as sodium selenite) | 70 mcg | 127% |
Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 222% |
Manganese (as manganese gluconate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as chromium picolinate) | 120 mcg | 343% |
Other Ingredients: | Mannitol, isomalt, modified cellulose, natural flavors and color, plant-based magnesium stearate, citric acid, and silica |
NRV = Nutrient Reference Value.
— NRV not established for some ingredients.