Bronson Omega 3 Fish Oil Triple Strength 90 Capsules
Bronson
SKU: 55604
| Serving Size: 2 softgels | Servings Per Container: 45 | |
| Amount Per Serving | %NRV* | |
| Calories | 27 | — |
| Calories from Fat | 27 | — |
| Total Fat | 2.7 g | 4% |
| Fish Oil | 2710 mg | — |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 1250 mg | — |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 488 mg | — |
| Other Ingredients: | Gelatin, glycerin, purified water | — |
NRV = Nutrient Reference Value.
— NRV not established for some ingredients.