Dose Of Everything Multi Vitamins Kids 60Gummies
Dose
SKU: 54953
Bloom Loyalty is live! Shop & earn points on every purchase. 🌸
Bloom Loyalty is live! Shop & earn points on every purchase. 🌸
📱Use code: APP15 on your first order.*
📱Use code: APP15 on your first order.*
Free Shipping on Orders Over 5 KD! 🚚
Free Shipping on Orders Over 5 KD! 🚚
- For children ages 4 and older, give 2 gummies per day.
"
| Serving Size: 1 Gummy | Servings Per Container: 60 | |
| Amount Per Serving | %DV* | |
| Calories | 15 | |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
| Total Sugars | 2 g | ** |
| Includes 2 g Added Sugars | 4% | |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 374 mcg RAE (1248 IU) | 42% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 9 mg | 10% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 0.75 mcg (30 IU) | 4% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 7.5 mcg (16.7 IU) | 50% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 0.35 mg | 20% |
| Folic Acid | 204 mcg DFE (120 mcg Folic Acid) | 51% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 2 mcg | 83% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) | 2.5 mg | 50% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 18.5 mcg | 12% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 1.1 mg | 10% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 5 mcg | 1% |
| Inositol | 5 mcg | ** |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established.