Mu Life Microsom Iron 30 Veg Capsules
Mu Life
SKU: 56372
- One capsule daily, preferably with food.
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 30
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Iron (as Ferrous Bisglycinate - Ferrochel) (20 mg elemental) | 100 mg | 167% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60 mg | 66% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 10 mcg | 416% |
| Manganese (as Manganese Sulphate) | 0.4 mg | 18% |
| Folic Acid | 0.5 mg (500 mcg) | 125% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 1 mg | 77% |
| Copper (as Copper Sulphate) | 1 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 3 mg | 28% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
Other Ingredients: Veggie Capsule, Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate and Silica.