Vitabiotics Omega-H3 30 Cap
Vitabiotics
SKU: 13499
| Serving Size: 1 Softgel Capsule | Servings Per Container: 30 (1 month supply) | |
| Amount Per Serving | %NRV* | |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid BPI) | 10 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate BP) | 8 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin BP) | 8 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl BP) | 6 mg | — |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin BP) | 12 mcg | — |
| Vitamin C (Ascorbic Acid BP) | 60 mg | — |
| Vitamin A (Palmitate BP in oil) | 2500 IU | — |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol in oil USP) | 200 IU | — |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Acetate USP) | 10 mg | — |
| Iron (as Fumarate BPI) | 12 mg | — |
| Iodine (as Kelp USP) | 40 mcg | — |
| Magnesium (as Oxide USP) | 40 mg | — |
| Manganese (USP) | 1 mg | — |
| Copper (as Sulphate BP) | 0.2 mg | — |
| Calcium (as Dibasic Calcium Phosphate BP) | 18 mg | — |
| Phosphorus (as Dibasic Calcium Phosphate BP) | 14 mg | — |
| Potassium (as Potassium Phosphate BP) | 2 mg | — |
| Zinc (as Zinc Oxide USP) | 1 mg | — |
| Selenium (as Sodium Selenite BP) | 40 mcg | — |
| Ginseng (Bioplenol 5:1 Conc. Extract) | 10 mg | — |
| Other Ingredients: | Soft gelatin capsule shell and excipients. | — |
NRV = Nutrient Reference Value.
— NRV not established for some ingredients.