Alowaid Manuka Honey Lozenges UMF 12+ 22.4g 8pcs
Alowaid
SKU: 55972
| Serving Size: 1 Lozenge (3.9 g) | Servings Per Container: 12 | |
| Per Serving | Per 100 g | |
| Energy | 65 kJ / 15.7 kcal | 1177 kJ / 281 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Total Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 3.9 g | 89.8 g |
| Sugars | 3.9 g | 88.9 g |
| Sodium | 0.0007 g | 0.018 g |
| Other Ingredients: | Manuka Honey (91%), Maltodextrin (8.5%), Stearate (0.5%). | — |
NRV = Nutrient Reference Value.
— NRV not established for honey lozenges.