Benefits:
- Everyday nourishment with key micronutrients that support normal energy metabolism and cognitive function.
- Easy-to-take syrup with kid-approved flavor.
- Daily wellness support alongside balanced meals and sleep routines.
- Gkuten-free syrup.
Main Ingredients & Their Benefits:
- L-Arginine: Helps with circulation-related issues or support the body during times when increased blood flow is beneficial.
- Vitamin C: Supports immune function and has been shown to help shorten the duration or severity of some illnesses when used appropriately.
- Phosphatidylserine: Supports memory, attention, focus, and cognitive performance.
Supplement Facts
| Ingredients | In 5 ml (1 dose) | %NRV* | In 10 ml (2 doses) | %NRV* |
|---|---|---|---|---|
| L-Arginine | 75 mg | - | 150 mg | - |
| Phosphatidylserine | 12.5 mg | - | 25 mg | - |
| Vitamin A | 135 mcg | 16.8% | 270 mcg | 33.6% |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100% | 2.2 mg | 200% |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | 100% | 2.8 mg | 200% |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100% | 32 mg | 200% |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100% | 12 mg | 200% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% | 2.8 mg | 200% |
| Biotin | 50 mcg | 100% | 100 mcg | 200% |
| Folic Acid | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | 100% | 5 mcg | 200% |
| Choline | 7.5 mg | - | 15 mg | - |
| Copper | 150 mcg | 15% | 300 mcg | 30% |
| Selenium | 8.25 mcg | 15% | 16.5 mcg | 30% |
| Magnesium | 28.12 mg | 7.5% | 56.25 mg | 15% |
*NRV: Nutrient Reference Value
Ingredients
Balanced Water, Bulking Sorbitols, Thickening (Xanthan), L-Arginine, Monosodium Citrate, Phosphatidylserine (Sunflower Lecithin) Extract, Potassium Sorbate, Vitamin C (Ascorbic Acid), Zinc Gluconate, Potassium Benzoate, Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate), Niacinamide, Vitamin B5, Vitamin B3, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folic Acid, Biotin, Vitamin B12, Choline Bitartrate, Sodium Chloride, Flavors.