Ferticode F 60 Tablets
Us-Nutri
SKU: 47168
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Nutrient | Amount Per Serving | %DV* |
| Vitamin A (as acetate) | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 90 mg | 150% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 30 IU | 100% |
| Vitamin B1 (Thiamine HCl) | 3 mg | 200% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.4 mg | 200% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 10 mg | 500% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 12 mcg | 200% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (as Calcium carbonate) | 200 mg | 20% |
| Iron (as Ferrous fumarate) | 27 mg | 150% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium oxide) | 25 mg | 6% |
| Zinc (as Zinc oxide) | 15 mg | 100% |
| Copper (as Copper gluconate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium picolinate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (as Sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Selenium (as Sodium selenate) | 70 mcg | 100% |
* %DV = Percent Daily Value based on 2,000 calorie diet.