Pantogar For Hair And Nails Vegan 90 Capsules
Pharmazone
SKU: 60625
- Take 1 capsule three times daily with water, preferably during or after meals.
- Continue use for 3–6 months or as recommended by your healthcare professional
| Nutrient | Per 100 g | Per 100 kcal | Per Capsule | % Daily Value |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 531.1 kJ / 125.3 kcal | 420 kJ / 100 kcal | 2.1 kJ / 0.5 kcal | - |
| Fat | 2.06 g | 2 g | 0.01 g | - |
| of which Saturates | 0.38 g | 0.2 g | 0.001 g | - |
| Carbohydrates | 2.55 g | 2 g | 0.01 g | - |
| of which Sugars | 0.13 g | 0.1 g | 0.0005 g | - |
| Fibre | 25.9 g | 20 g | 0.1 g | - |
| Protein | 21.15 g | 16 g | 0.08 g | - |
| of which Rice Protein | 5.09 g | 4 g | 0.02 g | ** |
| Salt | 0.13 g | 0.1 g | 0.0005 g | - |
| Thiamine (Vitamin B1) | 12722 mg | 10000 mg | 50 mg | 4545% |
| Folic Acid | 25445 µg | 20000 µg | 100 µg | 50% |
| Biotin | 76335 µg | 60000 µg | 300 µg | 600% |
| Pantothenic Acid | 14503 mg | 11400 mg | 57 mg | 950% |
| Iron | 1018 mg | 800 mg | 4 mg | 28.57% |
| Zinc | 1272 mg | 1000 mg | 5 mg | 50% |
| L-Cystine | 5089 mg | 4000 mg | 20 mg | ** |
| Yeast | 25445 mg | 20000 mg | 100 mg | ** |
** Daily Value not established.