نوترابيو اكستريم ماس شوكولاتة - 2.722 جم
Nutrabio
SKU: 53526
| حجم الحصة: 4 مغارف (172 جرام) | عدد الحصص في العبوة: 15.5 | |
| الكمية لكل حصة | %القيمة المرجعية* | |
| السعرات الحرارية | 650 | — |
| إجمالي الدهون | 6 جرام | 8% |
| دهون مشبعة | 3 جرام | 15% |
| الكوليسترول | 150 ملغ | 50% |
| الصوديوم | 290 ملغ | 13% |
| الكربوهيدرات الكلية | 85 جرام | 31% |
| الألياف الغذائية | 3 جرام | 11% |
| السكريات الكلية | 17 جرام | — |
| يشمل سكريات مضافة | 10 جرام | 20% |
| البروتين | 60 جرام | 120% |
| فيتامين د | 10 ميكروغرام | 50% |
| الكالسيوم | 500 ملغ | 40% |
| الحديد | 8 ملغ | 45% |
| البوتاسيوم | 620 ملغ | 15% |
| فيتامين A | 900 ميكروغرام | 100% |
| فيتامين C | 90 ملغ | 100% |
| فيتامين E | 15 ملغ | 100% |
| فيتامين K | 120 ميكروغرام | 100% |
| الثيامين | 1.2 ملغ | 100% |
| الريبوفلافين | 1.3 ملغ | 100% |
| النياسين | 16 ملغ | 100% |
| فيتامين B6 | 1.7 ملغ | 100% |
| حمض الفوليك | 400 ميكروغرام DFE | 100% |
| فيتامين B12 | 2.4 ميكروغرام | 100% |
| البيوتين | 30 ميكروغرام | 100% |
| حمض البانتوثينيك | 5 ملغ | 100% |
| الفسفور | 350 ملغ | 30% |
| اليود | 150 ميكروغرام | 100% |
| المغنيسيوم | 100 ملغ | 25% |
| الزنك | 11 ملغ | 100% |
| السيلينيوم | 55 ميكروغرام | 100% |
| النحاس | 0.9 ملغ | 100% |
| المنغنيز | 2.3 ملغ | 100% |
| الكروم | 35 ميكروغرام | 100% |
| المولبيدنيوم | 45 ميكروغرام | 100% |
القيمة المرجعية الغذائية = NRV
— تستند النسب المئوية إلى نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.