هيومان إيه ثرو زد - 90 حبة
Humanآ
SKU: 34158
| حجم الحصة: قرص واحد | عدد الحصص لكل عبوة: 60 | |
| المكون | الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية |
| فيتامين أ (كبيتا كاروتين) | 900 مكغ | 100% |
| فيتامين ج (كحمض الأسكوربيك) | 90 ملغ | 100% |
| فيتامين د3 | 800 وحدة دولية (20 مكغ) | 100% |
| فيتامين هـ | 15 ملغ | 100% |
| فيتامين ك | 80 مكغ | 67% |
| الثيامين (فيتامين ب1) | 1.5 ملغ | 125% |
| ريبوفلافين (فيتامين ب2) | 1.7 ملغ | 131% |
| النياسين (فيتامين ب3) | 20 ملغ | 125% |
| فيتامين ب6 | 2 ملغ | 118% |
| حمض الفوليك | 400 مكغ | 100% |
| فيتامين ب12 | 6 مكغ | 250% |
| البيوتين | 30 مكغ | 100% |
| حمض البانتوثينيك | 10 ملغ | 200% |
| الكالسيوم | 200 ملغ | 15% |
| الحديد | 18 ملغ | 100% |
| المغنيسيوم | 50 ملغ | 12% |
| الزنك | 11 ملغ | 100% |
| النحاس | 0.9 ملغ | 100% |
| المنغنيز | 2.3 ملغ | 100% |
| الكروم | 35 مكغ | 100% |
| الموليبدينوم | 45 مكغ | 100% |
| السيلينيوم | 55 مكغ | 100% |
| اليود | 150 مكغ | 100% |
| الفوسفور | 20 ملغ | 2% |
| الكلوريد | 72 ملغ | 2% |
| البوتاسيوم | 80 ملغ | 2% |
| البورون | 150 مكغ | * |
| الفاناديوم | 10 مكغ | * |
| النيكل | 5 مكغ | * |
| القصدير | 10 مكغ | * |
| السيليكون | 2 ملغ | * |
*لم يتم تحديد القيمة اليومية.