فيتابيوتيكس فيروجلوبين شراب - 200 مل
Vitabiotics
SKU: 43305
| حقائق المكملات الغذائية | ||
|---|---|---|
| حجم الحصة: 10 مل (ملعقتان صغيرتان) | ||
| المكون | الكمية لكل 10 مل | % القيمة المرجعية الغذائية |
| مستخلص الجينسنغ السيبيري | 40 ملغ | — |
| زيت بذور الكتان | 80 ملغ | — |
| مستخلص الشاي الأخضر | 20 ملغ | — |
| مستخلص الشمندر | 28 ملغ | — |
| جليسروفوسفات إل-كارنيتين | 20 ملغ | — |
| طرطرات إل-كارنيتين | 40 ملغ | — |
| أنزيم Q10 | 2 ملغ | — |
| إل-لايسين | 40 ملغ | — |
| عسل | 200 ملغ | — |
| مستخلص الشعير | 2000 ملغ | — |
| فيتامين د3 (600 وحدة دولية) | 15 ميكروغرام | 300% |
| فيتامين ج | 80 ملغ | 100% |
| فيتامين ب1 (ثيامين) | 8 ملغ | 727% |
| فيتامين ب2 (ريبوفلافين) | 2 ملغ | 143% |
| فيتامين ب3 (نياسين) | 16 ملغ مكافئ نياسين | 100% |
| فيتامين ب6 | 10 ملغ | 714% |
| حمض الفوليك | 200 ميكروغرام | 100% |
| فيتامين ب12 | 30 ميكروغرام | 1200% |
| حمض البانتوثينيك | 6 ملغ | 100% |
| الحديد | 14 ملغ | 100% |
| الزنك | 10 ملغ | 100% |
| النحاس | 1000 ميكروغرام | 100% |
| المنغنيز | 0.5 ملغ | 25% |
| السيلينيوم | 40 ميكروغرام | 73% |
| اليود | 150 ميكروغرام | 100% |
*القيمة المرجعية الغذائية (NRV).