كارنيفيتا أدفانس للرجال - 30 كيس
Eva Pharma
SKU: 51058
| حجم الحصة: كيس واحد (4 جم) | عدد الحصص في العبوة: 30 | |
| الكمية لكل حصة | %القيمة المرجعية* | |
| السعرات الحرارية | 12 | — |
| الدهون الكلية | 0 جم | 0% |
| الكربوهيدرات الكلية | 1 جم | <1% |
| السكريات الكلية | 1 جم | — |
| تشمل السكريات المضافة | 1 جم | 2% |
| البروتين | 2 جم | — |
| ليفوكارنيتين (كمشتق من إل-كارنيتين إل-تارتريت 1466 ملغ) | 1000 ملغ | — |
| أسيتيل-ليفوكارنيتين | 500 ملغ | — |
| إل-أرجينين | 500 ملغ | — |
| إنزيم Q10 | 200 ملغ | — |
| جلوتاثيون | 125 ملغ | — |
| فركتوز | 1000 ملغ | — |
| حمض الستريك | 50 ملغ | — |
| فيتامين C | 90 ملغ | 100% |
| فيتامين B12 | 1.5 مكغ | 63% |
| السيلينيوم | 55 مكغ | 100% |
| الزنك | 11 ملغ | 100% |
| حمض الفوليك | 200 مكغ | 50% |
| فيتامين E | 15 ملغ | 100% |
| مكونات أخرى: | نكهة البرتقال (سائلة وبودرة)، سوكرالوز، DL-ألفا توكوفيرول أسيتات | |
القيمة المرجعية الغذائية = NRV
— لم يتم تحديد القيمة لبعض المكونات.