سي فور اميو شراب للمناعة 20*25 مل
C4 Collagen
SKU: 48943
| حجم الحصة: 25 مل | عدد الحصص في العبوة: | |
| الكمية لكل حصة | %القيمة المرجعية* | |
| فيتامين C (أسكوربات الصوديوم، حمض الأسكوربيك) | 80 ملغ | 0.32% |
| نياسين (نيكوتيناميد) | 16 ملغ | 0.064% |
| فيتامين E (أسيتات دي-ألفا توكوفيريل) | 12 ملغ | 0.048% |
| زنك (غلوكونات الزنك) | 11 ملغ | 0.044% |
| حمض البانتوثينيك (بانتوثينات الكالسيوم) | 5 ملغ | 0.020% |
| حديد (كبريتات الحديد II) | 2.1 ملغ | 0.0084% |
| بيتا كاروتين | 2 ملغ | 0.008% |
| منغنيز (غلوكونات المنغنيز) | 2.1 ملغ | 0.0084% |
| فيتامين B2 (ريبوفلافين 5-فوسفات) | 1.3 ملغ | 0.0052% |
| فيتامين B6 (هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 1.3 ملغ | 0.0052% |
| فيتامين B1 (ثيامين مونو نترات) | 1.3 ملغ | 0.0052% |
| لوتين | 1 ملغ | 0.004% |
| فيتامين A (بالميتات الريتينيل) | 1 ملغ | 0.0036% |
| نحاس (غلوكونات النحاس) | 0.89 ملغ | 0.0036% |
| ليكوبين (من الطماطم) | 0.5 ملغ | 0.002% |
| يود (يوديد البوتاسيوم) | 0.15 ملغ | 0.0006% |
| فيتامين K1 (فيتوميناديون) | 0.12 ملغ | 0.00048% |
| موليبديوم (موليبديت الصوديوم) | 0.06 ملغ | 0.00024% |
| سيلينيوم (سيلينيت الصوديوم) | 0.055 ملغ | 0.00022% |
| كروميوم (كلوريد الكروم III) | 0.35 ملغ | 0.0014% |
| بيوتين (دي-بيوتين) | 0.03 ملغ | 0.00012% |
| فيتامين D3 (كوليكالسيفيرول) | 0.010 ملغ | 0.00004% |
القيمة المرجعية الغذائية = NRV
— لم يتم تحديد القيمة لبعض المكونات.