ناو فيتامين باء100 - 100 كبسولة نباتية
NOW
SKU: 50336
| حجم الحصة: كبسولة نباتية واحدة | عدد الحصص في العبوة: — | |
| الكمية لكل حصة | %القيمة المرجعية* | |
| الثيامين (فيتامين B1) (من ثيامين HCl) | 100 ملغ | 8333% |
| الريبوفلافين (فيتامين B2) | 100 ملغ | 7692% |
| النياسين (فيتامين B3) (كنياسيناميد) | 100 ملغ | 625% |
| فيتامين B6 (من البيريدوكسين HCl) | 100 ملغ | 5882% |
| حمض الفوليك | 680 ميكروغرام DFE (400 ميكروغرام حمض الفوليك) |
170% |
| فيتامين B12 (مثل سيانوكوبالامين) | 100 ميكروغرام | 4167% |
| البيوتين | 100 ميكروغرام | 333% |
| حمض البانتوثينيك (من كلسيوم بانتوثينات) | 100 ملغ | 2000% |
| الكولين (من بيتارات الكولين) | 10 ملغ | 2% |
| إينوزيتول | 10 ملغ | — |
| بابا (حمض بارا أمينوبنزويك) | 10 ملغ | — |
| مكونات أخرى: | هيبروميلوز (كبسولة سليلوزية)، أسكوربيل بالميتات، ثاني أكسيد السيليكون. | |
القيمة المرجعية الغذائية = NRV
— لم يتم تحديد القيمة لبعض المكونات.