ويل بينج ميلتس سلو بروبيوتيك ثلاثي يومي 60 كبسولة
Wellbeing
SKU: 55043
| حجم الحصة: كبسولتان | عدد الحصص: ٣٠ | %القيمة اليومية |
| صحة الجهاز الهضمي (٥٠ مليار وحدة CFU) | ||
| Lactobacillus brevis BG-03-US | ٦٠ مليار وحدة CFU | — |
| Lactobacillus plantarum BG-05-US | — | |
| Lactobacillus acidophilus BG-06-US | — | |
| Bifidobacterium bifidum BG-08-US | — | |
| Bifidobacterium lactis BG-09-US | — | |
| Bifidobacterium longum BG-10-US | — | |
| Lactobacillus casei BG-11-US | — | |
| Lactobacillus salivarius BG-12-US | — | |
| Lactobacillus paracasei BG-13-US | — | |
| Lactobacillus reuteri BG-14-US | — | |
| Streptococcus thermophilus ST-21-US | — | |
| صحة الجلد (٦ مليار CFU) | ||
| Lactobacillus casei BG-10-US | — | |
| Lactobacillus reuteri BG-14-US | — | |
| صحة القلب والأوعية الدموية (١٫٥ مليار CFU) | ||
| Lactobacillus plantarum LP-115-US | — | |
| تصنيع المغذيات الدقيقة (١٫٥ مليار CFU) | ||
| Lactobacillus rhamnosus Lr-32-US | — | |
| Bifidobacterium lactis HN019-US | — | |
| دعم البريبايوتك | ||
| مسحوق قشر الإسبغول (بذور نبات بلانتاجو أوفاتا) | ٧٠٠ ملجم | — |
| مكونات أخرى: كبسولة داخلية بإطلاق ممتد مملوءة بزيت بذور الكتان في كبسولة نباتية (هيبروميلوز). | — | |
*تعتمد القيم اليومية على إرشادات ICMR لمتوسط البالغين حسب نظام غذائي يحتوي على ٢٠٠٠ سعر حراري.
— لم يتم تحديد القيمة لبعض المكونات.