د. غامي فيتامينات متعددة - نكهة فراولة - 60 قطعة حلوى مضغ
DR.Gummy
SKU: 54117
| حجم الحصة: 2 حلوى/يوميًا | عدد الحصص في العبوة: — | |
| الكمية لكل حصة | %القيمة المرجعية* | |
| سعرات حرارية | 15 كيلوكالوري | 1% |
| إجمالي الكربوهيدرات | 4 جم | 1% |
| السكريات | 3 جم | — |
| الألياف الغذائية (الصمغ) | 0.1 جم | <1% |
| البروتين | 0 جم | 0% |
| فيتامين أ (بالميتيت) | 750 IU | 15% |
| فيتامين ج (حمض الأسكوربيك) | 150 ملغ | 167% |
| فيتامين د‑٣ (كوليكالسيفيرول) | 600 IU | 150% |
| فيتامين هـ (تو‑ألفا توكوفيرول) | 30 IU | 100% |
| فيتامين ب٦ (بيريدوكسين) | 1 ملغ | 50% |
| الفولات (٥‑ميثيل فولات) | 400 ميكروغرام | 100% |
| فيتامين ب١٢ (سيانوكوبالامين) | 6 ميكروغرام | 100% |
| البيوتين | 100 ميكروغرام | 33% |
| حمض البانتوثنيك | 10 ملغ | 100% |
| اليود (يوديد البوتاسيوم) | 150 ميكروغرام | 100% |
| الزنك (كبريتات الزنك) | 10 ملغ | 91% |
| النحاس (كبريتات النحاس) | 1 ملغ | 50% |
| المنغنيز (كبريتات المنغنيز) | 0.1 ملغ | 5% |
| الصوديوم (موليبدات الصوديوم) | 10 ميكروغرام | 10% |
| الكروم (بيكولينات الكروم) | 10 ميكروغرام | 29% |
| المولبدينوم (موليبدات الصوديوم) | 20 ميكروغرام | 40% |
| فيتامين د (كوليكالسيفيرول) | 60 ميكروغرام | 300% |
| مكونات أخرى: | — |
القيمة المرجعية الغذائية = NRV
— لم يتم تحديد القيمة لبعض المكونات.