Health Rx Total Vit A To Z 60 Tablets
Health Rx
SKU: 55417
| Serving Size: 1 Tablet | Servings Per Container: 80 |
| Amount Per Serving | %DV* |
| Vitamin A | 2500 IU – 50% |
| Vitamin C | 60 mg – 100% |
| Vitamin D | 400 IU – 100% |
| Vitamin E | 30 IU – 100% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.5 mg – 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg – 100% |
| Niacin | 20 mg – 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg – 100% |
| Folic Acid | 400 mcg – 100% |
| Vitamin B12 | 6 mcg – 100% |
| Biotin | 30 mcg – 10% |
| Pantothenic Acid | 10 mg – 100% |
| Calcium | 162 mg – 16% |
| Iron | 18 mg – 100% |
| Phosphorus | 109 mg – 11% |
| Iodine | 150 mcg – 100% |
| Magnesium | 100 mg – 25% |
| Zinc | 15 mg – 100% |
| Selenium | 20 mcg – 29% |
| Copper | 2 mg – 100% |
| Manganese | 2 mg – 100% |
| Chromium | 25 mcg – 21% |
| Molybdenum | 25 mcg – 33% |
|
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Other Ingredients: Dicalcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Stearic Acid, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silica. |
|