Pregnaval Prim 30 Tab
Pregnaval
SKU: 30119
| Ingredient | Amount per Tablet | % RDA* | Notes |
|---|---|---|---|
| Magnesium (magnesium oxide) | 187.5 mg | 50% | Active |
| Vitamin C (sodium ascorbate) | 80 mg | 100% | Active |
| Ginger extract | 50 mg | — | Active |
| Maltodextrin | — | — | Excipient |
| Cellulose microcrystalline | — | — | Filler |
| Iron (elementary iron) | 20 mg | 143% | Active |
| Vitamin B3 (niacin) | 16 mg | 100% | Active |
| Zinc (zinc citrate trihydrate) | 15 mg | 150% | Active |
| Vitamin E (tocopherol acetate 50%) | 12 mg | 100% | Active |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 10 mg | 714% | Active |
| Vitamin B5 (calcium pantothenate) | 6 mg | 100% | Active |
| Magnesium stearate | — | — | Anti-caking agent |
| Beta-carotene | 1.5 mg | — | Pro-vitamin A |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.4 mg | 100% | Active |
| Vitamin B1 (thiamine nitrate) | 1.1 mg | 100% | Active |
| Copper (copper oxide) | 1 mg | 100% | Active |
| Folic acid | 800 μg | 400% | Active |
| Iodine (potassium iodide) | 150 μg | 100% | Active |
| Biotin | 50 μg | 100% | Active |
| Selenium (sodium selenate 5H2O) | 42 μg | 25% | Active |
| Vitamin D3 (cholecalciferol 100,000 IU/g) | 10 μg | 200% | Active |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 3.8 μg | 150% | Active |
| Hydroxypropylmethylcellulose | — | — | Coating |
| Polydextrose | — | — | Coating |
| Talc | — | — | Coating |
| Maize starch | — | — | Excipient |
| Polyethylene glycol (PEG) 3350 | — | — | Coating |
| Calcium carbonate | — | — | Coating |
| Ferric oxide red | — | — | Colorant |
*RDA = Recommended Daily Allowance