Pure Health Pure One Daily A-Z Plus 60 Tab
Pure Health
SKU: 47472
| Serving Size: 1 Tablet | Servings Per Container: 60 | |
| Amount Per Serving | %NRV* | |
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate and 29% Beta Carotene) | 3500 IU | 70% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 1.5 mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 200 mg | 20% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 109 mg | 11% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 21 mcg | 30% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 35 mcg | 29% |
| Other Ingredients: | Microcrystalline Cellulose, Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate, Maltodextrin, Magnesium Stearate, Crosprovidone, FD&C Yellow #6, Talc, Silicon Dioxide, Acesulfame K. | |
NRV = Nutrient Reference Value.
— NRV not established for some ingredients.