Solaray Once Daily Active Man 90vegcap
Solaray
SKU: 35062
| Serving Size: 1 VegCap | Servings Per Container: Not specified | |
| Amount Per Serving | %NRV* | |
| Vitamin A (Beta Carotene) | 1500 mcg | 167% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid, Rose Hips, Acerola Cherry) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 80 mg | 533% |
| Vitamin K (Phytonadione) | 100 mcg | 83% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 5 mg | 417% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357% |
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 5 mg | 294% |
| Folate (Folic Acid) | 680 mcg DFE | 170% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid | 20 mg | 400% |
| Calcium (from multiple sources) | 100 mg | 8% |
| Magnesium | 50 mg | 12% |
| Zinc | 15 mg | 136% |
| Selenium | 70 mcg | 127% |
| Copper | 0.9 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 87% |
| Chromium | 120 mcg | 343% |
| Potassium | 50 mg | 1% |
| Proprietary Enzyme Blend | 47 mg | — |
| Whole Food Base (Pumpkin seeds, Tomato, Carrot, etc.) | 40 mg | — |
| Other Ingredients: | Vegetable Cellulose Capsule, Cellulose, Magnesium Stearate, Silica, Sodium Alginate, Pea Starch, Calcium Aspartate, Citrate, and Orotate | — |
NRV = Nutrient Reference Value.
— NRV not established for some ingredients.