Ultra Vit Multivitamin+Minerals 60 Tablets
Ultr
SKU: 31878
| Serving Size: 1 capsule | Servings Per Container: 60 | |
| Amount Per Serving | %DV* | |
| Vitamin A (Retinyl Acetate) | 5000 IU | — |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 IU | — |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | — |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60 mg | — |
| Vitamin K (Phytonadione) | 1.25 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 1.5 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | — |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 20 mg | — |
| Biotin | 30 µg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 2 mg | — |
| Pantothenic Acid | 10 mg | — |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 6 µg | — |
| Folic Acid | 400 µg | — |
| Calcium (Calcium Carbonate) | 162 mg | — |
| Iodine (Potassium Iodide) | 150 µg | — |
| Magnesium (Magnesium Oxide) | 100 mg | — |
| Zinc (Zinc Oxide) | 25 mg | — |
| Potassium (Chloride) | 40 mg | — |
| Manganese (Sulfate) | 10 mg | — |
| Iron (Ferrous Fumarate) | 25 mg | — |
| Selenium (Amino Acid Chelate) | 25 µg | — |
| Molybdenum (Chelate) | 20 µg | — |
| Copper (Copper Oxide) | 2 mg | — |
| Chromium (Picolinate) | 25 mcg | — |
| Boron (Chelate) | 150 mcg | — |
| Other Ingredients: | Magnesium Stearate, Titanium Dioxide, Silica, Gelatin | — |
*DV = Daily Value.
— Daily Value not established for some ingredients.