Pregnacure 30 Softgel Capsules
Remecure
SKU: 52529
| Serving Size: 1 capsule | Servings Per Container: 30 softgels | |
| Amount Per Serving | %NRV* | |
| Fish Oil 50/25 TG | 700.00 mg | — |
| Omega-3 Fatty Acids (min. 65%) | 455.00 mg | — |
| EPA (Eicosapentaenoic acid) | 70.00 mg | — |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 350.00 mg | — |
| Extra Virgin Olive Oil | 307.33 mg | — |
| Ferrous Fumarate (Iron) | 20.00 mg | 142.86% |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 17.84 mg | 149.00% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.60 mg | 114.29% |
| Zinc (as Zinc oxide) | 12.52 mg | 100.00% |
| Vitamin B5 (Calcium pantothenate) | 6.42 mg | 100.00% |
| Manganese | 615 mcg | 30.75% |
| Copper (as citrate) | 278 mcg | 28.00% |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 200 mcg | 100.00% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.40 mg | 100.00% |
| Vitamin B1 (Thiamine HCl) | 1.10 mg | 100.00% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.50 mcg | 100.00% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100.00% |
| Iodine (Potassium iodide) | 0.26 mg | 100.00% |
| Selenium (Sodium selenite) | 0.05 mg | 100.00% |
| Biotin (Vitamin B7) | 0.05 mg | 100.00% |
| Sunflower Lecithin | 10.00 mg | — |
| Other Ingredients: | Gelatin, vegetable glycerin, Sorbitol, Black iron oxide, Red iron oxide, Water | — |
NRV = Nutrient Reference Value.
— NRV not established for some ingredients.