Grassberg Skin Hair Nails 60 Capsules
Grassberg
SKU: 48350
| Nutrient | Average per Capsule | %EC NRV* |
| Fish Oil Concentrate (Omega-3) | 230 mg | — |
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 41.4 mg | — |
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 27.6 mg | — |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Gamma-Linolenic Acid (GLA) | 12 mg | — |
| L-Cysteine | 50 mg | — |
| Iron | 6.7 mg | 48% |
| Zinc | 16 mg | 160% |
| Vitamin E | 5 mg | 50% |
| Pantothenic Acid | 6.03 mg α-TE | 100% |
| Magnesium | 6 mg | 2% |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 120% |
| Vitamin B6 | 2.5 mg | 100% |
| Riboflavin | 1.4 mg | 100% |
| Thiamine | 1.4 mg | 100% |
| Folic Acid | 200 mcg | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 100% |
*NRV = Nutrient Reference Value, mcg = microgram, mg = milligram