Nutrabio Extreme Mass Chocolate 2.722g
Nutrabio
SKU: 53526
| Serving Size: 4 scoops (172g) | Servings Per Container: 15.5 | |
| Amount Per Serving | %NRV* | |
| Calories | 650 | — |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 3g | 15% |
| Cholesterol | 150mg | 50% |
| Sodium | 290mg | 13% |
| Total Carbohydrates | 85g | 31% |
| Dietary Fiber | 3g | 11% |
| Total Sugars | 17g | — |
| Includes Added Sugars | 10g | 20% |
| Protein | 60g | 120% |
| Vitamin D | 10mcg | 50% |
| Calcium | 500mg | 40% |
| Iron | 8mg | 45% |
| Potassium | 620mg | 15% |
| Vitamin A | 900mcg | 100% |
| Vitamin C | 90mg | 100% |
| Vitamin E | 15mg | 100% |
| Vitamin K | 120mcg | 100% |
| Thiamin | 1.2mg | 100% |
| Riboflavin | 1.3mg | 100% |
| Niacin | 16mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.7mg | 100% |
| Folate | 400mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 100% |
| Biotin | 30mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 5mg | 100% |
| Phosphorus | 350mg | 30% |
| Iodine | 150mcg | 100% |
| Magnesium | 100mg | 25% |
| Zinc | 11mg | 100% |
| Selenium | 55mcg | 100% |
| Copper | 0.9mg | 100% |
| Manganese | 2.3mg | 100% |
| Chromium | 35mcg | 100% |
| Molybdenum | 45mcg | 100% |
NRV = Nutrient Reference Value.
— Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.