هيلث آر إكس توتال فيتامين أيه إلى زد - 60 ًا
Health Rx
            SKU: 55417
          
      برنامج الولاء بلوم أصبح متاحا الآن ! تسوق و إكسب النقاط مع كل عملية شراء 🌸
برنامج الولاء بلوم أصبح متاحا الآن ! تسوق و إكسب النقاط مع كل عملية شراء 🌸
📱 APP15: احصل على خصم 15% على طلبك الأول!
📱 APP15: احصل على خصم 15% على طلبك الأول!
توصيل مجاني فوق ال 5 د.ك! 🚚
توصيل مجاني فوق ال 5 د.ك! 🚚
  
  
  
  
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              ,- للبالغين فقط.
- تناول ًا واحدًا (1) يوميًا، ويفضل مع الطعام، أو حسب توجيهات الطبيب.
- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.
| حجم الحصة: قرص واحد | عدد الحصص في العبوة: 80 | 
| الكمية لكل حصة | %القيمة اليومية* | 
| فيتامين A | 2500 وحدة دولية – 50% | 
| فيتامين C | 60 ملغ – 100% | 
| فيتامين D | 400 وحدة دولية – 100% | 
| فيتامين E | 30 وحدة دولية – 100% | 
| فيتامين B1 (ثيامين) | 1.5 ملغ – 100% | 
| فيتامين B2 (ريبوفلافين) | 1.7 ملغ – 100% | 
| النياسين | 20 ملغ – 100% | 
| فيتامين B6 | 2 ملغ – 100% | 
| حمض الفوليك | 400 ميكروغرام – 100% | 
| فيتامين B12 | 6 ميكروغرام – 100% | 
| البيوتين | 30 ميكروغرام – 10% | 
| حمض البانتوثينيك | 10 ملغ – 100% | 
| الكالسيوم | 162 ملغ – 16% | 
| الحديد | 18 ملغ – 100% | 
| الفسفور | 109 ملغ – 11% | 
| اليود | 150 ميكروغرام – 100% | 
| المغنيسيوم | 100 ملغ – 25% | 
| الزنك | 15 ملغ – 100% | 
| السيلينيوم | 20 ميكروغرام – 29% | 
| النحاس | 2 ملغ – 100% | 
| المنغنيز | 2 ملغ – 100% | 
| الكروميوم | 25 ميكروغرام – 21% | 
| الموليبدينوم | 25 ميكروغرام – 33% | 
| 
        * تستند القيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. مكونات أخرى: فوسفات الكالسيوم، سليلوز دقيق التبلور، حمض الستيارك، كروسكارميلوز الصوديوم، ستيارات المغنيسيوم، السيليكا.  | 
    |