الترا بروتين بنكهة الشيكولاتة - 350 جم
Ultr
SKU: 14951
| حجم الحصة: 100 جم | عدد الحصص في العبوة: — | |
| الكمية لكل حصة | %القيمة المرجعية* | |
| البروتينات | 82.3 جم | — |
| الكربوهيدرات | 10 جم | — |
| الدهون | 2 جم | — |
| الكوليسترول | 8 مجم | — |
| الرطوبة | 4 جم | — |
| الطاقة | 350 كالوري | — |
| ألانين | 4368 مجم | — |
| أرجنين | 2340 مجم | — |
| حمض الأسبارتيك | 9594 مجم | — |
| سيستين | 1482 مجم | — |
| حمض الجلوتاميك | 13806 مجم | — |
| جلايسين | 1482 مجم | — |
| هيستيدين | 1560 مجم | — |
| أيزوليوسين | 4212 مجم | — |
| ليوسين | 10530 مجم | — |
| لايسين | 8502 مجم | — |
| ميثيونين | 1950 مجم | — |
| فينيل ألانين | 2652 مجم | — |
| برولين | 3744 مجم | — |
| سيرين | 3510 مجم | — |
| ثريونين | 4134 مجم | — |
| تربتوفان | 1170 مجم | — |
| تيروزين | 3042 مجم | — |
| فالين | 4212 مجم | — |
| فيتامين ب1 | 0.8 مجم | — |
| فيتامين ب2 | 5.0 مجم | — |
| فيتامين ب6 | 0.5 مجم | — |
| الكالسيوم | 620 مجم | — |
| الفسفور | 620 مجم | — |
القيمة المرجعية الغذائية = NRV
— لم يتم تحديد القيمة لبعض المكونات.