Grassberg Multivits & Minerals 60 Capsules
Grassberg
SKU: 48351
Bloom Loyalty is live! Shop & earn points on every purchase. 🌸
Bloom Loyalty is live! Shop & earn points on every purchase. 🌸
📱Use code: APP15 on your first order.*
📱Use code: APP15 on your first order.*
Free Shipping on Orders Over 5 KD! 🚚
Free Shipping on Orders Over 5 KD! 🚚
Take one capsule daily with a meal or as directed by a physician.
| Nutrient | Average per Capsule | %EC NRV* |
| Magnesium | 99.6 mg | 27% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Inositol | 50 mg | — |
| Iron | 14 mg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100% |
| Niacin | 16 mg NE | 100% |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Vitamin A | 800 mcg RE | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | 100% |
| Vitamin D3 | 5 mcg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Riboflavin | 1.4 mg | 100% |
| Thiamine | 1.1 mg | 100% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Folic Acid | 200 mcg | 100% |
| Molybdenum | 50 mcg | 100% |
| Selenium | 55 mcg | 100% |
| Biotin | 50 mcg | 100% |
*NRV = Nutrient Reference Value, mcg = microgram, mg = milligram