Pure Health Pregnasafe Fort 30 Softgels
Pure Health
SKU: 25351
Bloom Loyalty is live! Shop & earn points on every purchase. 🌸
Bloom Loyalty is live! Shop & earn points on every purchase. 🌸
📱Use code: APP15 on your first order.*
📱Use code: APP15 on your first order.*
Free Shipping on Orders Over 5 KD! 🚚
Free Shipping on Orders Over 5 KD! 🚚
Take one softgel daily with a meal or as directed by a healthcare provider.
| Serving Size: 1 Softgel | Servings Per Container: | |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 30 mg | 50% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 20 mcg (800 IU) | 200% |
| Natural Vitamin E | 7.5 IU (5 mg) | 25% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 0.7 mg | 41% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.8 mg | 40% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 9 mg | 45% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2000% |
| Folic Acid | 800 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 0.5 mcg | 60% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 15 mg | 1% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 60 mg | 333% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 10 mg | 2% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 7 mg | 47% |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 7.5 mcg | † |
| Copper (as Copper Oxide) | 0.25 mg (250 mcg) | 13% |
| Fish Oil (contains Omega 3 Fatty Acids) | 300 mg | † |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 7 mg | † |
| Other Ingredients: Not listed | — |
† Daily Value not established.